La germinación de una semilla II (lentejas castellanas) (Al-22b) Ximena de Diego (alumna de 1º ESO de el IES Europa. Rivas vaciamadrid, Madrid) | ||
La siguiente tabla muestra las observaciones realizadas durante los 19 días que han tardado en germinar unas lentejas castellanas.
Las instrucciones para realizar la experiencia pueden verse en: instrucciones
Fecha (Día de Observación) | Observaciones | Fotografía |
2/11/2006 (1er día) | Poner la semilla en algodón húmedo cerca de la luz solar. |
|
3/11/2006 (2º día) | Se han abierto por un lado de la funda que tiene para proteger la semilla. |
|
4/11/2006 (3er día) | Le ha empezado a salir la raíz.
|
|
5/11/2006 (4º día) | No ha ocurrido nada. |
|
6/11/2006 (5º día) | Le ha crecido más la raíz y se le está soltando ya la funda que tiene. |
|
7/11/2006 (6º día) | Le ha crecido más aún la raíz, le está saliendo el tallo y se le ha quitado la funda. |
|
8/11/2006 (7º día) | Le ha crecido el tallo más. |
|
9/11/2006 (8º día) | Le ha crecido más el tallo y la raíz. |
|
10/11/2006 (9º día) | Le ha crecido más el tallo. |
|
11/11/2006 (10º día) | Le ha crecido más el tallo y se están extendiendo las hojas. |
|
12/11/2006 (11º día) | No ha ocurrido nada. |
|
13/11/2006 (12º día) | Le ha crecido el tallo. |
|
14/11/2006 (13º día) | No ha ocurrido nada. |
|
15/11/2006 (14º día) | Le ha crecido más el tallo y la raíz. |
|
16/11/2006 (15º día) | No ha ocurrido nada. |
|
17/11/2006 (16º día) | Le ha crecido más el tallo y la raíz. |
|
18/11/2006 (17º día) | No ha ocurrido nada. |
|
19/11/2006 (18º día) | Le ha crecido más el tallo y la raíz está levantando la planta. |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario